Product Details
Name: ANSI b16.5 class 900 threaded flange
Material: Carbon Steel: Q235, 20# , A105,A106,A234
Stainless steel:
1. 4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4541
2. SUS F304, SUS F304L, SUSF316, SUSF316L, SUS F321
3. ASME F304, ASME F304L, ASME F316,ASME F316L,ASME F321
Alloy Steel: 20MnG, 25MnG, 15CrMo, 1Cr5Mo, 16Mn, 12Cr1MoV, F11, F22, 10CrMo910
Standard: ASME,DIN,ANSI,GOST
Certifications: ISO 9001, PED, TUV
Connection type: Socket Welding,
Surface treatment: Clear Zinc, Yellow Zinc, Black Oxide, Other coatings available upon request
Size: (ANSI 1/2"-120") DN10~DN4000MM
Customizes Size: Non-standard size can be customized as per customer’s request.
ANSI B16.5 Class 900 Threaded Flanges | |||||||||
Nominal Pipe Size | Outside Diameter (O) | Thickness (T) | Raised Face Diameter (R) | Length Thru Hub (Y) | Hub Diameter (X) | Approximate Weight (lbs) | Bolt Circle (C) | Number of Holes | Diameter of Holes |
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.25 | 1.5 | 4 | 3.25 | 4 | 0.88 |
3/4 | 5.13 | 1 | 1.69 | 1.38 | 1.75 | 5 | 3.5 | 4 | 0.88 |
1 | 5.88 | 1.13 | 2 | 1.63 | 2.06 | 8 | 4 | 4 | 1 |
1 1/4 | 6.25 | 1.13 | 2.5 | 1.63 | 2.5 | 9 | 4.38 | 4 | 1 |
1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 1.75 | 2.75 | 12 | 4.88 | 4 | 1.13 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.63 | 2.25 | 4.13 | 25 | 6.5 | 8 | 1 |
2 1/2 | 9.63 | 1.63 | 4.13 | 2.5 | 4.88 | 36 | 7.5 | 8 | 1.13 |
3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 2.13 | 5 | 26 | 7.5 | 8 | 1 |
4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 2.75 | 6.25 | 53 | 9.25 | 8 | 1.25 |
5 | 13.75 | 2 | 7.31 | 3.13 | 7.5 | 83 | 11 | 8 | 1.38 |
6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 3.38 | 9.25 | 110 | 12.5 | 12 | 1.25 |
8 | 18.5 | 2.5 | 10.63 | 4 | 11.75 | 170 | 15.5 | 12 | 1.5 |
10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 4.25 | 14.5 | 245 | 18.5 | 16 | 1.5 |
12 | 24 | 3.13 | 15 | 4.63 | 16.5 | 325 | 21 | 20 | 1.5 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 5.13 | 17.75 | 400 | 22 | 20 | 1.63 |
16 | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 5.25 | 20 | 425 | 24.25 | 20 | 1.75 |
18 | 31 | 4 | 21 | 6 | 22.25 | 600 | 27 | 20 | 2 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 6.25 | 24.5 | 730 | 29.5 | 20 | 2.13 |
24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 8 | 29.5 | 1400 | 35.5 | 20 | 2.63 |
Inquiry