Product Details
EO Flanges can provide DIN 2502 PN16 Plate Flanges, which Nominal Pipe Size from 10 to 1000 mm, Diameter of Pipe from 17.2 to 1016 mm, etc.
Material: Carbon steel, A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8
Stainless Steel: F304, F304L, F316, F316L, 316Ti
Alloy Steel
Size; 1/2- 78 inches (DN 15-DN2000)
Standard: ANSI(ASME), AWWA, DIN, EN1092, GOST, BS, UNI, ASBS, DIN JIS EN
Coating: Anti-rust oil, black paint, Transparent yellow paint, Varnish Paint), hot and cold DIP galvanized, electric galvanized, Transparent Vamish.
Package: Seaworthy plywood case, fumigation-free pallet, Veneer Cases, Wooden Cases, Pallet.
Inspection: Factory in-house or Third Party inspection
Germany standard flange DIN 2502 for soldering or welding Nominal Pressure 16 | ||||||||||
Brides plates a souder DIN 2502 pression nominale 1 | ||||||||||
DIN 2502 PN 16 PLATE FLANGE DIMENSIONS (in mm) | ||||||||||
Nominal Pipe Size | Diameter of | Flange Dia | Flange I.D | Thk of Flanges | Dia of Bolt Cirlce | No. of | Dia of Bolt Holes | Weight | ||
DN | Pipe | D | D5 | B | K | holes | D2 | KG | ||
10 | 17.2 | 90 | 17.7 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.6 | ||
15 | 21.3 | 95 | 22 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 | ||
20 | 26.9 | 105 | 27.6 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 | ||
25 | 33.7 | 115 | 34.4 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 | ||
32 | 42.4 | 140 | 43.1 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 | ||
40 | 48.3 | 150 | 49 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 | ||
50 | 60.3 | 165 | 61.1 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 | ||
65 | 76.1 | 185 | 77.1 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 | ||
80 | 88.9 | 200 | 90.3 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 | ||
100 | 114.3 | 220 | 115.9 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 | ||
125 | 139.7 | 250 | 141.6 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 | ||
150 | 168.3 | 285 | 170.5 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 | ||
175 | 193.7 | 315 | 196.1 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 | ||
200 | 219.1 | 340 | 221.8 | 24 | 295 | 12 | 22 | 8.97 | ||
250 | 273 | 405 | 276.2 | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 | ||
300 | 323.9 | 460 | 327.6 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.6 | ||
350 | 355.6 | 520 | 359.7 | 30 | 470 | 16 | 26 | 24.08 | ||
400 | 406.4 | 580 | 411 | 32 | 525 | 16 | 30 | 30.2 | ||
450 | 457 | 640 | 462.3 | 38 | 585 | 20 | 30 | 41.67 | ||
500 | 508 | 715 | 513.6 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 | ||
600 | 610 | 840 | 616.5 | 42 | 770 | 20 | 36 | 77.58 | ||
700 | 711 | 910 | 716 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 | ||
800 | 813 | 1025 | 818 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 | ||
900 | 914 | 1125 | 920 | 54 | 1050 | 28 | 39 | 125.39 | ||
1000 | 1016 | 1255 | 1022 | 60 | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |
Quality Guarantee: EN10204 3.1 Certificate, Mill Certificate, Third Party Inspection, Free Replacement Service.
Inquiry