Product Details
Specifications
1) Models: DIN2630~2638,2502,2527,2543,2565,2566,2573,2576,2642,etc
2) Material: RST37.2 (DIN17100); C22.8
3) Size: DN15-DN60
DIN 2527 PN16 BLIND FLANGE | ||||||||
Rated | Flange | Screws | Weight | |||||
Diameter | (7,85 Kg/dm3) | |||||||
| D | b | k | Number | Thread | d2 | Shape B | |
| Kg | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 | |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | ||||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | ||||
32 | 140 | 16 | 100 | M 16 | 18 | 1,8 | ||
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | ||||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | ||||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | ||||
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 4,77 | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 5,65 | ||||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | ||||
150 | 285 | 22 | 240 | M 20 | 22 | 10,4 | ||
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 16,1 | |||
250 | 405 | 26 | 355 | M 24 | 26 | 24,9 | ||
300 | 460 | 28 | 410 | 35,1 | ||||
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 47,8 | |||
400 | 580 | 32 | 525 | M 27 | 30 | 63,5 | ||
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | M 30 | 33 | 102 |
Inquiry