Product Details
Blind Flanges Material & Grades:
Stainless Steel Blind Flanges: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Carbon Steel Blind Flanges: ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F70
Alloy Steel Blind Flanges: ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Duplex Steel Blind Flanges: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Super Duplex Blind Flanges: ASTM / ASME A/SA 182, A240 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Nickel Alloy Blind Flanges: Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), etc
Copper Alloy Blind Flanges: UNS No. C10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200, 70600, 71500, UNS No. C 70600 (Cu -Ni- 90/10), C 71500 (Cu-Ni-70/30)
Low Temperature Carbon Steel Blind Flanges: ASTM A350, LF2, LF3
ASME B16.47 Class 600 Series A Blind Flanges | |||||||
Nominal Pipe Size | Outside Diameter (O) | Minimum Thickness (T) | Raised Face Diameter (R) | Approximate Weight (lbs) | Bolt Circle (C) | Number of Holes | Diameter of Holes |
26 | 40 | 4.94 | 29.5 | 1760 | 36 | 28 | 2 |
28 | 42.25 | 5.19 | 31.5 | 2061 | 38 | 28 | 2.12 |
30 | 44.5 | 5.5 | 33.75 | 2423 | 40.25 | 28 | 2.12 |
32 | 47 | 5.81 | 36 | 2858 | 42.5 | 28 | 2.38 |
34 | 49 | 6.06 | 38 | 3237 | 44.5 | 28 | 2.38 |
36 | 51.75 | 6.38 | 40.25 | 3800 | 47 | 28 | 2.62 |
38 | 50 | 6.12 | 41.5 | 3405 | 45.75 | 28 | 2.38 |
40 | 52 | 6.38 | 43.75 | 3838 | 47.75 | 32 | 2.38 |
42 | 55.25 | 6.75 | 46 | 4585 | 50.5 | 28 | 2.62 |
44 | 57.25 | 7 | 48.25 | 5105 | 52.5 | 32 | 2.62 |
46 | 59.5 | 7.31 | 50.25 | 5758 | 54.75 | 32 | 2.62 |
48 | 62.75 | 7.69 | 52.5 | 6737 | 57.5 | 32 | 2.88 |
50 | 65.75 | 8 | 54.5 | 7695 | 60 | 28 | 3.12 |
52 | 67.75 | 8.25 | 56.5 | 8425 | 62 | 32 | 3.12 |
54 | 70 | 8.56 | 58.75 | 9333 | 64.25 | 32 | 3.12 |
56 | 73 | 8.88 | 60.75 | 10,530 | 66.75 | 32 | 3.38 |
58 | 75 | 9.12 | 63 | 11,414 | 68.75 | 32 | 3.38 |
60 | 78.5 | 9.56 | 65.25 | 13,108 | 71.75 | 28 | 3.62 |
Inquiry